| 
 
Abbreviations
   
  
    | c/pf | vocal score |  
    | a. | alto |  
    | b. | bass |  
    | br | baritone |  
    | c. | contralto |  
    | s. | soprano |  
    | ms. | mezzosoprano |  
    | t. | tenor |  
    | ott. | piccolo |  
    | fl. | flute |  
    | ob. | oboe |  
    | c.i. | english horn |  
    | cl. | clarinet |  
    | cl.ne | clarone |  
    | fg. | bassoon |  
    | cf. | contra bassoon |  
    | cr. | horn |  
    | trb. | trumpet |  
    | trne. | trombone |  
    | bt. | bass-tuba |  
    | perc. | percussions |  
    | v.no | violin |  
    | v.la | viola |  
    | v.c | violoncello |  
    | c.b. | contrabass |  
    | orch. | orchestra |  
    | p.f. | piano |  
    | cel. | celesta |  
    | clav. | harpsichord |  
    | b.c. | continuo |  
 The orchestra is numerically indicated in the instrumental order of the score:ex.: 2.2.2.2.(fl.ob.cl.fg) / 2.2.3.1.(cr.trb.trne.bt.) / perc. / clav. / archi
 
 
   |  |